STFC – Boring Bars

Description

Order No. Insert Dimensions
Right/Left D F L B K°
S08H-STFCR/L09 TCMT0902 8 6 100 12 15°
S10K-STFCR/L09 TCMT0902 10 7 125 14 15°
S12M-STFCR/L09 TCMT0902 12 9 150 16 10°
S10K-STFCR/L11 TCMT1102 10 7 125 14 15°
S12M-STFCR/L11 TCMT1102 12 9 150 16 10°
S12M-STFCR/L11-14 TCMT1102 12 7 150 14 10°
S16Q-STFCR/L11 TCMT1102 16 11 180 20 6°
S16Q-STFCR/L11-18 TCMT1102 16 9 180 18 8°
S20R-STFCR/L11 TCMT1102 20 13 200 25 3°
S20R-STFCR/L16 TCMT16T3 20 13 200 25 8°
S25R-STFCR/L16 TCMT16T3 25 17 200 32 6°
S32S-STFCR/L16 TCMT16T3 32 17.5 250 39 4°

Request a Quote